Taglio laser per tubi ad alta velocità/Tagliatrice laser a fibra CNC per il taglio di tubi metallici Taglio di tubi metallici da 3000 W
Descrizione del prodotto La nuovissima macchina per il taglio laser di tubi della serie X6 di Hymson è un modello nuovo
Informazioni di base
Modello numero: | MP6035D |
Tipo di struttura | Tipo di portale |
Classificazione laser | Laser a semiconduttore |
Tecnologia laser | Taglio per errore controllato dal laser |
Specifiche del tubo | 20–350 mm |
Massima accelerazione | 0,6 g |
Precisione di posizionamento | 0,03 mm/metro |
Peso massimo di carico | 1000 kg |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 13.000 mm × 3.500 m |
marchio | Imson |
Origine | Cina |
Codice HS | 8456110090 |
Capacità produttiva | 500/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
La nuovissima macchina per il taglio laser di tubi della serie X6 di Hymson è un modello nuovo e migliorato a tutto tondo con una svolta nell'efficienza della lavorazione. È lo strumento di produzione ideale per la lavorazione laser e il taglio di tubi altamente efficienti.- Una macchina tagliatubi laser professionale, universale nel settore, adatta al taglio ad alta velocità e precisione di varie tipologie di tubi;
- Ampia gamma di diametri del tubo, ampia gamma di corse e buona applicabilità;
- Il mandrino integrale pneumatico completamente sigillato è più stabile e garantisce un'elevata precisione di lavorazione e un eccellente effetto di protezione dalla polvere.
- Configurazione standard con software di nesting per una produzione e una lavorazione più intelligenti ed efficienti.
- Il nuovissimo sistema di taglio tubi professionale Master6000T integra molteplici funzioni di taglio tubi.
- Sistema di caricamento completamente automatico/semiautomatico opzionale per ridurre i costi di manodopera;
- Materiale opzionale a coda corta per massimizzare l'utilizzo del tubo.
Indici di prestazione
Modello del dispositivo | X6-6012D | X6-6022D | X6-6035D | |
Specifiche del tubo | RundrohreΦ10mm~Φ120mm, Tubi quadrati e tubi rettangolari 10mm ~ 80mm | RundrohreΦ10mm~Φ220mm, Tubi quadrati e tubi rettangolari da 10 mm a 150 mm | RundrohreΦ20mm~Φ350mm, Tubi quadrati e tubi rettangolari da 20 mm a 250 mm | |
Lunghezza dei residui di taglio | ≥200 mm/60 mm | ≥210 mm/100 mm | ≥270 mm | |
Peso massimo di un singolo tubo | 150 kg | 300 kg | 1000 kg | |
Ingombro dell'intera macchina | 12000 mmx3000 mm | 12.000×3.000 mm | 13.000 mm × 3.500 m | |
Asse X/asse Y | Precisione di posizionamento | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Velocità di posizionamento | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | |
accelerazione | 1,2 g | 1,0 g | 0,6 g | |
Asse Z | Velocità di posizionamento | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min |
Precisione di posizionamento | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | |
accelerazione | 2g | 2g | 1,5 g | |
Asse B1 e asse B2 | Rotazione infinita | 150 U/min | 100 U/min | 60 U/min |
Accelerazione angolare | 120rad/s² | 100rad/s² | 40 rad/s² |
specifica
luogo d'origine | Guangdong, Cina |
Nome del prodotto | Macchina da taglio laser |
Articolo | Apparecchiature laser industriali |
Inviaci